明るく楽しい質実剛健企業です!採用募集中!
- 一般求人
岡崎産業株式会社【事務的職業】

求人情報
企業・団体名 | 岡崎産業株式会社 |
---|---|
有効求人期限 | 充足するまで |
職種 | 事務的職業 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事の内容 | 営業の補佐として、設備工事会社やリフォーム店などのお客様からの電話で受発注入力、FAX,メール対応、見積もり業務や仕入書、納品書、請求書の作成など |
アピールポイント | お客様との受発注は電話がほとんどなので コミュニケーション能力が上がり、お客様と信頼関係が作れます。 |
募集の背景 | 業績拡大に向けて人員を増強するため |
勤務地住所 | 550-0015大阪府大阪市西区南堀江4-23-34オカザキビル |
給与形態・金額 | 下限175000円 上限180000円 |
固定残業代について | 無し |
昇給・賞与 | 前年度実績年3回・計2.5月分 |
試用期間 | 入社後40日間 |
就業時間・曜日 | 月~土(隔週土曜日) |
おおよその月平均残業時間 | 13時間程度 |
年間休日数 | 105 |
休日・休暇について | ■週休二日制 ■夏季休暇 ■有給制度有り |
福利厚生について | ・スポーツジムと契約、無料で仕様可能 (チケット制) ・2年に一度社内旅行あり |
加入保険について |
|
採用予定人数 | 2名 |
求める人物像 | 明るく元気で、コミュニケーション能力の有る人 協調性、行動力、仕事を続ける向上心 |
必要な学歴 |
|
必要な経験・資格・語学力 | 不問 |
応募方法 | 自社サイト採用ページ |
選考の流れ | 書類選考→面接・筆記試験→採用 |
求人担当 | 経理課 中川 裕基 |
若者雇用促進法 | ・過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 新卒採用者数9名・新卒離職者数6名 ・過去3年間の新卒採用者数の男女別人数:男性4名・女性5名 ・平均勤続年数:15.1年 ・研修の内容:新人研修・社外研修・メーカー商品勉強会など ・自己啓発支援の有無:有り ・メンター制度の有無:有り ・前年度の月平均所定外労働時間の実績:12.5時間 ・前年度の有給休暇の平均取得日数:12.7日 ・前年度の育児休業取得対象者数と取得者数(男女別) 育児休業取得対象者数:男性1人、女性2人 取得者数:男性0人、女性2人 |